近隣にスーパー、ドラッグストアなどあり生活便良好!
![]() |
|||
交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取 専有面積 |
JR鹿児島本線 上熊本/徒歩11分 熊本県熊本市西区花園5丁目 |
83,000 円 - |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
3LDK(6和・6.5洋・6.3洋・14LDK) 72.69m2 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2001年1月 | ||||||||||||||||||||||
階/階建て | 3階/5階建て | 総戸数 | 20戸 | ||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無し | 損保 | 有り | ||||||||||||||||||||||
部屋(区画)名称 | - | 契約期間 | 2年 | ||||||||||||||||||||||
入居可能日 | 即入居可 | - | - | ||||||||||||||||||||||
- | - | 問い合わせ | 230-231 | ||||||||||||||||||||||
その他交通 | 都市バス 花園まちづくりセンター前 / 徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||
設備 |
|
||||||||||||||||||||||||
こだわり内容 |
|
||||||||||||||||||||||||
周辺環境 |
|
||||||||||||||||||||||||
備考 | - |
||||||||||||||||||||||||